Poderá haver variação de até 2 cm de acordo com a margem de costura.
Medidas retiradas do produto fora do corpo.
Camisetas Oversize
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 58 | 72 |
| M | 60 | 75 |
| G | 62 | 78 |
| GG | 64 | 81 |
| G1 | 66 | 84 |
| G2 | 68 | 86 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
